| Pl. | Funktion im Fußball | Tipper | Ø Punkte pro Tipper | Ø Punkte pro Tipp | Trefferquote (Tendenz+) | 🎯 Volltreffer-Quote | Bester Tipper der Zunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚖️ SR Schiedsrichter | 1 | 14 Pkt | 1.75 Pkt | 62.5% | 12.5% (1) | SR-Thijs (14 Pkt) |
| SR-Thijs ⚖️ SR | Kategorie | System Tipper 🤖 🧣 KI-Bot |
|---|---|---|
| #1 | Ranglistenplatz | #2 |
| 14 Pkt | Gesamtpunkte | 2 Pkt |
| 1.75 Pkt (8 Tipps) | Ø Punkte pro Tipp | 0 Pkt (592 Tipps) |
| 1 | 🎯 Exakte Treffer | 0 |
| 1 | ⚖️ Richtige Tordifferenz | 0 |
| 3 | 📊 Richtige Tendenz | 1 |
| Begegnung | Endstand | Tipp: SR-Thijs | Tipp: System Tipper 🤖 | Was tippen die Funktionen? (Mehrheit & Ø) |
|---|---|---|---|---|
| 30. Okt 2026, 20:30 | Kein Tipp | Remis (0:0) | Wird ab Anpfiff eingeblendet | |
VfB Stuttgart |
31. Okt 2026, 15:30 | Kein Tipp | Heimsieg (1:0) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
FC Augsburg vs SC Freiburg |
31. Okt 2026, 15:30 | Kein Tipp | Heimsieg (3:1) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
Borussia Mönchengladbach vs |
31. Okt 2026, 15:30 | Kein Tipp | Heimsieg (3:2) 🃏 | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
TSG Hoffenheim |
31. Okt 2026, 15:30 | Kein Tipp | Auswärtssieg (0:2) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
FC Schalke 04 vs RB Leipzig |
31. Okt 2026, 15:30 | Kein Tipp | Heimsieg (3:2) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
| 31. Okt 2026, 18:30 | Kein Tipp | Heimsieg (3:1) | Wird ab Anpfiff eingeblendet | |
1. FC Union Berlin vs |
1. Nov 2026, 15:30 | Kein Tipp | Remis (1:1) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |
Eintracht Frankfurt vs |
1. Nov 2026, 17:30 | Kein Tipp | Auswärtssieg (0:1) | Wird ab Anpfiff eingeblendet |